自创立以来,
扬博科技始终积极担任信息电子产业之桥梁,服务范围涵盖 PCB、计算机与通讯系统、半导体产业之晶圆制造与封装测试、平面显示器之精密检查分析仪器、MEMS、精密电子表面处理 ... 等多元领域,为台湾唯一横跨主要电子产业之设备及材料供货商,为客户提供整合性且优质技术导向的服务,并与客户合作开发,持续精进以应高科技产业及兼顾环保议题之需求。扬博科技分别在美国、香港、中国大陆之上海、广东等地设有据点,就近提供客户完善服务。

 
扬博首页 > 投资人服务 > 股利股价查询
 
 
股价查询
 
  请至「基本市况报导网站」查询,网址:http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=2493&lang=zh_tw
点选 五檔行情 > 五檔行情揭示,再输入股票代号 2493 搜寻。


股利信息 单位:元
 
2022 4.00 0.00 0.00 4.00
2021 2.75 0.00 0.00 2.75
2020 2.50 0.00 0.00 2.50
2019 2.50 0.00 0.00 2.50
2018 2.50 0.00 0.00 2.50
2017 1.75 0.00 0.00 1.75
2016 2.30 0.00 0.00 2.30
2015 2.30 0.00 0.00 2.30
2014 2.80 0.00 0.00 2.80
2013 2.00 0.00 0.00 2.00
2012 2.30 0.00 0.00 2.30
2011 2.90 0.00 0.00 2.90
2010 1.50 0.00 0.00 1.50
2009 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.25 0.00 0.00 0.25
2007 0.70 0.30 0.00 1.00
2006 0.70 0.30 0.00 1.00
2005 0.70 0.30 0.00 1.00
2004 0.30 0.50 0.00 0.80
2003 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 0.30 0.00 0.50 0.80
2001 1.00 1.00 0.00 2.00
2000 1.00 2.00 0.00 3.00
1999 1.50 0.70 1.30 3.50
1998 1.50 2.00 0.00 3.50
关于扬博产品信息市场应用讯息中心投资人服务人才招募联络我们
版权所有 © 扬博科技股份有限公司