自創立以來,
揚博科技始終積極擔任資訊電子產業之橋樑,服務範圍涵蓋 PCB、電腦與通訊系統、半導體產業之晶圓製造與封裝測試、平面顯示器之精密檢查分析儀器、MEMS、精密電子表面處理 ... 等多元領域,為臺灣唯一橫跨主要電子產業之設備及材料供應商,為客戶提供整合性且優質技術導向的服務,並與客戶合作開發,持續精進以應高科技產業及兼顧環保議題之需求。揚博科技分別在美國、香港、中國大陸之上海、廣東等地設有據點,就近提供客戶完善服務。

 
揚博首頁 > 投資人服務 > 股利股價查詢
 
 
股價查詢
 
  請至「基本市況報導網站」查詢,網址:
http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=2493
在個股行情查詢鍵入 2493 (股票代號)。


股利資訊 單位:元
 
2022 4.00 0.00 0.00 4.00
2021 2.75 0.00 0.00 2.75
2020 2.50 0.00 0.00 2.50
2019 2.50 0.00 0.00 2.50
2018 2.50 0.00 0.00 2.50
2017 1.75 0.00 0.00 1.75
2016 2.30 0.00 0.00 2.30
2015 2.30 0.00 0.00 2.30
2014 2.80 0.00 0.00 2.80
2013 2.00 0.00 0.00 2.00
2012 2.30 0.00 0.00 2.30
2011 2.90 0.00 0.00 2.90
2010 1.50 0.00 0.00 1.50
2009 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.25 0.00 0.00 0.25
2007 0.70 0.30 0.00 1.00
2006 0.70 0.30 0.00 1.00
2005 0.70 0.30 0.00 1.00
2004 0.30 0.50 0.00 0.80
2003 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 0.30 0.00 0.50 0.80
2001 1.00 1.00 0.00 2.00
2000 1.00 2.00 0.00 3.00
1999 1.50 0.70 1.30 3.50
1998 1.50 2.00 0.00 3.50
關於揚博產品資訊市場應用訊息中心投資人服務人才招募聯絡我們
版權所有 © 揚博科技股份有限公司